Advanpos H-POS

Системный блок оснащен достаточным количеством USB-портов, COM-портов и дополнительными разъемами питания для подключения POS-периферии непосредственно от системного блока, что позволяет уменьшить количество проводов, и дает возможность подключить всю POS-систему от одной «розетки».
Технические характеристики
| Вес | 7,5 Кг. | |
| Встроенный ИБП | Опционально: Встраиваемая батарея (работа до 5 минут) | |
| Габариты | 346x380x253 мм. (ВхШхГ) | |
| Диагональ экрана | 15" TFT LCD / Макс. разрешение: 1024 x 768 | |
| Доп. оборудование | Считыватель "2-in-one" ( Магнитные карты + Отпечаток пальца)\nСчитыватель RFID\nWIFI, Bluetooth | |
| Звуковая система | Встроенная стерео система (2Вт + 2Вт) | |
| Материал корпуса | Магниево- алюминиевый сплав, Прессованный алюминий | |
| Оперативная память | Стандартно: 512MB \n Максимум: до 2GB (1 x 200-pin DDRII ) | |
| Поддерживаемые ОС | Win2000, XP (Pro, Embedded), WEPOS | |
| Процессор | Celeron M 1,5 GHz | |
| Рабочая температура | 0 C ~ 35 C | |
| Разъём Compact Flash | есть | |
| Сенсорная панель | ELO 5-wire Resistive Touch | |
| Разъёмы ввода/вывода | СОМ порты: 4 x Внешних : COM1, COM2, COM5 (D-Sub), COM6 (RJ-45); 2 x Внутренних : COM3 - Touch screen, COM4 - VFD дисплей; \n1 x Параллельный \n8 x 2.0 USB: 3 x Встроенных; 5 x Внешних: 1 x На лицевой стороне, 4 x На задней стороне ( 1 x 12V Power USB ) \n1 x 12V / 24V Для денежных ящиков (разъём RJ11) \n1 x RJ45 10/100/1000 Base-T (Giga LAN) \n1 x Line-out (Аудио) | |
| Стандарты | CE, FCC, UL, RoHS | |
| Цвет корпуса | Серебрянный / Черный | |
| Яркость | 250 cd/m^2 ( Регулируемая ) | |


